HTML Browser Support

Comprehensive browser compatibility reference for HTML elements and features

Chrome
Google Chrome
Chromium-based
Firefox
Mozilla Firefox
Gecko engine
Safari
Apple Safari
WebKit engine
Edge
Microsoft Edge
Chromium (2020+)
Opera
Opera Browser
Chromium-based

HTML5 Semantic Elements

Element Chrome Firefox Safari Edge Opera
<article> 6.0+ 4.0+ 5.0+ 9.0+ 11.1+
<aside> 6.0+ 4.0+ 5.0+ 9.0+ 11.1+
<footer> 6.0+ 4.0+ 5.0+ 9.0+ 11.1+
<header> 6.0+ 4.0+ 5.0+ 9.0+ 11.1+
<nav> 6.0+ 4.0+ 5.0+ 9.0+ 11.1+
<section> 6.0+ 4.0+ 5.0+ 9.0+ 11.1+
<main> 26.0+ 21.0+ 7.0+ 12.0+ 16.0+

HTML5 Media Elements

Element Chrome Firefox Safari Edge Opera
<audio> 4.0+ 3.5+ 4.0+ 9.0+ 10.5+
<video> 4.0+ 3.5+ 4.0+ 9.0+ 10.5+
<source> 4.0+ 3.5+ 4.0+ 9.0+ 10.5+
<track> 23.0+ 31.0+ 6.0+ 10.0+ 12.1+

HTML5 Graphics & Canvas

Element/Feature Chrome Firefox Safari Edge Opera
<canvas> 4.0+ 2.0+ 3.1+ 9.0+ 9.0+
<svg> 4.0+ 3.0+ 3.2+ 9.0+ 10.1+
WebGL 9.0+ 4.0+ 5.1+ 11.0+ 12.0+

HTML5 Form Elements

Input Type Chrome Firefox Safari Edge Opera
type="email" 5.0+ 4.0+ 5.0+ 10.0+ 11.0+
type="url" 5.0+ 4.0+ 5.0+ 10.0+ 11.0+
type="date" 20.0+ 57.0+ 14.1+ 12.0+ 11.0+
type="color" 20.0+ 29.0+ 12.1+ 14.0+ 11.0+
<datalist> 20.0+ 4.0+ 12.1+ 10.0+ 11.0+

HTML5 APIs & Features

API/Feature Chrome Firefox Safari Edge Opera
Geolocation 5.0+ 3.5+ 5.0+ 9.0+ 10.6+
Local Storage 4.0+ 3.5+ 4.0+ 8.0+ 11.5+
Web Workers 4.0+ 3.5+ 4.0+ 10.0+ 11.5+
Drag & Drop 4.0+ 3.5+ 6.0+ 9.0+ 12.0+

Interactive Elements

Element Chrome Firefox Safari Edge Opera
<details> 12.0+ 49.0+ 6.0+ 79.0+ 15.0+
<dialog> 37.0+ 98.0+ 15.4+ 79.0+ 24.0+
<meter> 6.0+ 16.0+ 6.0+ 13.0+ 11.0+
<progress> 6.0+ 6.0+ 6.0+ 10.0+ 11.0+